Most popular products

Használt gépek felvásárlása, ipari berendezések értékesítése egy helyen! Amennyiben kérdése van, vagy hozzáértő segítségre van szüksége, hívjon minket! 

Elérhetőségeink: +36-70/422-8228  | +36-70/611-9229 | office@centralgep.hu     

Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406

Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Atlas Copco FD 516 hűtveszárító, 1908 m3/h, 4 kW /ct1406
Gyártó: Atlas Copco
Típus: FD 516
légszállítás: 1908 m3/h

Kérdés esetén keressen minket telefonon vagy e-mailben!

Üdvözlettel
centralgep.hu csapata
Details
3 096
Details
Gyártó: Atlas Copco
Típus: FD 516
légszállítás: 1908 m3/h
Maximális bemeneti hőmérséklet (környezet/bemenet): 50°C/60°C
Légáramlás a kivezető nyílással egy PDP 3°C/4°C (50/60 Hz): 510 l/s
Energiafelhasználás léghűtéses, 50 Hz: 4.1 kW
Maximális üzemi nyomás 10,5 bar
Méretek: 1250x1970x1600 mm
Info
Manufacturer
Atlas Copco
Type
FD 516
Article No.
ct1406